Eternal First Enhance=EFE
【エフィー】
集会倉庫
| Chaos | Loki | Iris | Fenrir | Topへ | ||
| Sara | Lydia | Baldur | ||||
| Odin | Thor | Freya | Bijou | |||
| Idun | Heimdal | Eir | Tyr | Lisa | Ses | Tiamet | 
| Magni | Surt | Forsety | Garm | |||
| Verdandi | Urd | Skuld | each | sarvers | 
見やすさ度外視の書置きです。
「---」と書いてあるところは、集合報告はありますが、その詳細など不明な場合です。
上からサーバー個別へ。
※思い込まない※
この記録は、「高Lv一次職スレ」に書き込まれた内容のみを抜粋しております。
記述がないからと言って、集会が開催されていないこととイコールではありません。
あくまで参考程度に。
| Chaos | Loki | Iris | Fenrir | Sara | Lydia | Baldur | Odin | Thor | Freya | Bijou | Idun | Heimdal | Eir | Tyr | Lisa | Ses | Tiamet | Verdandi | Magni | Surt | Forsety | Garm | |
| 第75回 2010.8.28 | ニブル | キャンプ ↓ ニブル | 監獄 | ピラ4 ↓ Thanatos2 | 時計1 | ||||||||||||||||||
| 第74回 2010.7.31 | ゲフェニア | ゲフェニア | --- | ゲフェニア ↓ 騎士団 | |||||||||||||||||||
| 第73回 2010.6.26 | 生体2 ↓ 修道院 | ピラ4 | Thanatos | ET ↓ GD3 | ブラジリス | Abyss2 | |||||||||||||||||
| 第72回 2010.5.29 | ノーグ2 | 生体2 | GH最下 ↓ ゲフェニア | オーラ式 ↓ 騎士団2 | |||||||||||||||||||
| 第71回 2010.4.24 | オーラ式 ↓ アビス | 氷D ↓ ET | Thanatos | アマツ3 ↓ ノーグ2 | |||||||||||||||||||
| Chaos | Loki | Iris | Fenrir | Sara | Lydia | Baldur | Odin | Thor | Freya | Bijou | Idun | Heimdal | Eir | Tyr | Lisa | Ses | Tiamet | Verdandi | Magni | Surt | Forsety | Garm | |
| 第70回 2010.3.27 | 生体2 ↓ 亀地上 | GD3 ↓ ジュピロス | フィゲルF ↓ | GD3 ↓ 騎士団2 | ブラジリス | 伊豆5 | |||||||||||||||||
| 第69回 2010.2. | |||||||||||||||||||||||
| 第68回 2010.1.30 | ピラ4 ↓ 氷3 | ピラ4 | ゲフェニア ↓ オーラ式 | 鉱山2 | 氷D | 春園F | 生体2 | カタコン ↓ ピラ4 | |||||||||||||||
| 第67回 2009.12.26 | 騎士団2 | --- | 亀 ↓ 蜃気楼 | 生体2 ↓ 騎士団2 | FD5 ↓ コモド北 | GD3 | --- | ||||||||||||||||
| 第66回 2009.11.28 | アビス | ノーグ2 | プロ北D | 亀D | コモドF ↓ モスコ | 伊豆5 | |||||||||||||||||
| 第65回 2009.10.31 | 亀D | ニブル | FD ↓ 騎士団 | --- | --- | ||||||||||||||||||
| 第64回 2009.9.26 | GD3 ↓ FD5 | GD3 | 生体2 | ピラ4 | 機械1 | --- | 修道院 | ||||||||||||||||
| 第63回 2009.8.29 | バドンX ↓ アビス1 | バドンX | バドンX | バドンX | バドンX ↓ SD5 ↓ GD3 | --- | ピラ4 | ||||||||||||||||
| 第62回 2009.7.25 | 騎士団2 | 騎士団2 | FD5 ↓ ゲフェニア ↓ ET ↓ 騎士団 | ノーグ | 騎士団2 ↓ SD4 | 異世界 ↓ 騎士団 | ピラ4 | --- | 騎士団 | ||||||||||||||
| 第61回 2009.6.27 | 氷D3 | 氷D3 | GHカタコン ↓ GH監獄 ↓ ET | 聖域1 | GD ↓ SD4 | オーラ式 ↓ ET | 名無島 | ET ↓ オーラ式 | ギョル渓谷 ↓ 騎士団2 | ||||||||||||||
| Chaos | Loki | Iris | Fenrir | Sara | Lydia | Baldur | Odin | Thor | Freya | Bijou | Idun | Heimdal | Eir | Tyr | Lisa | Ses | Tiamet | Verdandi | Magni | Surt | Forsety | Garm | |
| 第60回 2009.5.30 | GD3 ↓ アビス1 | GH最下 | SD5 | 騎士団2 ↓ ET | 騎士団2 | ET ↓ アビス ↓ 聖域 | ノーグ2 | --- | ピラ4 | ピラ4 | 生体2 | ||||||||||||
| 第59回 2009.4.25 | GH最下 | またIRIS | ココモB ↓ 時計B1 | ピラ4 ↓ ET | ET | GD3 | ニブル ↓ ET | Thanatos | --- | --- | GD3 | ET | |||||||||||
| 第58回 2009.3.28 | 時計4 | 龍之城3 ↓ ピラ4 | 炭鉱3 | 騎士団2 | 時計4 | FD5 | ピラ4 | ピラB ↓ 騎士団2 | FD5 | ||||||||||||||
| 第57回 2009.2.28 | GD3 | ピラ4 ↓ GD3 | --- | --- | GD3 | GD3 ↓ ピラ4 | --- | GD3 | FD5 | ||||||||||||||
| 第56回 2009.1.31 | ノーグ2 | 聖域 | --- | ノーグ | 騎士団2 | 伊豆5 | --- | アインD | 伊豆5 | SD4 | --- | SD4 | |||||||||||
| 第55回 2008.12.27 | 生体2 | --- | ルティエ ↓ Odin神殿 | GHカタコン | GD2 ↓ ジュピ | モスコ3 | --- | アマツ3 ↓ SD4-5 | 氷D | --- | |||||||||||||
| 第54回 2008.11.29 | 氷D | 伊豆5 | 生体2 | ニブル | プロ北 ↓ GD3 | ニブル | SD4 | ベインス↓ | |||||||||||||||
| 第53回 2008.10.25 | モスコ | FD5 | 時計4 ↓ 監獄2 | 氷D | ニブル | アイン2 | ピラ地下 | 伊豆5 ↓ 生体2 | アイン2 | ||||||||||||||
| 第52回 2008.9.27 | ノーグ | SD4 ↓ 生体2 | 氷D2 | ニブル | 騎士団2 | --- | コンロン --- | 氷D3 | 騎士団2 | ||||||||||||||
| 第51回 2008.8.30 | 騎士団 | GD3 | Thanatos ↓ 闘技場 | 龍之城3 ↓ ノーグ | カタコン ↓ GD | --- 亀島 | アインD | 氷D | Thanatos ↓ 氷D | ||||||||||||||
| Chaos | Loki | Iris | Eenrir | Sara | Lydia | Baldur | Odin | Thor | Freya | Bijou | Idun | Heimdal | Eir | Tyr | Lisa | Ses | Tiamet | Verdandi | Magni | Surt | Forsety | Garm | |
| 第50回 2008.7.26 | ニブル | ピラ4 | --- | GH城2 | 騎士団2 ↓ モスコ | 生体2 | モスコ | GD3 | モスコ --- | 発光式 ↓ 騎士団2 | --- | ||||||||||||
| 第49回 2008.6.28 | 氷D | 生体2 | --- | モスコ Gv | モスコ | Freya神殿 | モスコ ニブル | 監獄2 ↓ SD5 | オーラ式 | ||||||||||||||
| 第48回 2008.5.31 | Freya神殿 | ノーグ1 | 生体2 | 騎士団 | --- | モスコビア | 生体2 | コモモ | --- 伊豆 | --- | 氷D2 | --- | |||||||||||
| 第47回 2008.4.26 | ノーグ2 | ニブル | Abyss ↓ ゲフェニア | --- | SD | SD4 | SD5 | SD4 | SD4 | ||||||||||||||
| 第46回 2008.3.29 | SD4 | SD4 | SD | SD5 | ノーグ2 ↓ Abyss2 | GD3 | SD5 | --- | |||||||||||||||
| 第45回 2008.2.23 | 騎士団2 | 伊豆5 | 生体2 | プロ北 | 時計 ↓ 氷D | GH城 ↓ GH最下 | --- | ピラ4 ↓ ピラB2 | |||||||||||||||
| 第44回 2008.1.26 2008.2.10 | 伊豆5 | コモド西 --- 監獄 | ラヘルF | カタコン 龍之城3 | --- | --- | |||||||||||||||||
| 新年会 2008.1.5 2008.1.12 | 監獄1 ↓ 生体1 | 騎士団 | |||||||||||||||||||||
| 第43回 2007.12.29 | ニブル | GD3 | トール | --- | 生体1 ↓ 時計B4 | ||||||||||||||||||
| 忘年会 2007.12.15 2007.12.16 | クエ ↓ コモドEv | 時計4 | コモドEv --- | GH階段 ↓ プロ北 | ニブル | ||||||||||||||||||
| 第42回 2007.11.24 | 鉱山 ↓ ニブル | 伊豆5 | 時計3F | --- | 生体2 FD5 | アマツ | --- | ノーグ1 ↓ 監獄2 | --- | FD5 | GD ↓ SD5 | ||||||||||||
| 第41回 207.10.27 | SD5 | ノーグ2 ↓ GD3 | --- ↓ 闘技場 | 氷D ↓ 火山 火山 ↓ --- ↓ PvP | 伊豆5 | --- | |||||||||||||||||
| Chaos | Loki | Iris | Fenrir | Sara | Lydia | Baldur | Odin | Thor | Freya | Bijou | Idun | Heimdal | Eir | Tyr | Lisa | Ses | Tiamet | Verdandi | Magni | Surt | Forsety | Garm | |
| 第40回 2007.9.29 | コモド西 ↓ 亀最下 | 監獄1 ↓ 氷D | 城2 | GH | GD3 | 聖域2F | 氷D2 ↓ 時計3F | ラヘルF ↓ アビス1 神殿 | GD3 ↓ 監獄2 | ||||||||||||||
| 第39回 2007.8.25 | 伊豆5 | ピラ4 ↓ 生体 | 生体 | --- | 神殿 | --- | --- ゲフェニア ↓ GH | --- ↓ 氷D | |||||||||||||||
| 第38回 2007.7.28 | 氷D | 氷D | アビス | 氷D | 氷D | --- | SD 氷D | ピラ4 | 修道院 ↓ カタコン ↓ FD5 | 氷D | |||||||||||||
| 第37回 2007.6.30 | アマツD | 生体2 | 生体2 | 亀D | モロク ↓ ニブル | --- | --- | GH 座談会 | --- | --- | --- | --- | FD5 | ||||||||||
| 第36回 2007.5.26 | 発光 ↓ GH最下 ↓ アビス | ノーグ2 | GD3 | 闘技場 ↓ Tトラック | 座談会 | --- | アユタヤD GH城2 | --- | ニブル | --- | ニブル村 | ||||||||||||
| 第35回 2007.4.28 | 生体2 | ピラ4 ↓ カトピ | GD2 | ピラ4 | 監獄 ↓ 時計 | アインD 闘技場 ↓ アマツ | GD3 ↓ 監獄2 | Fenrir ↓ GH城2 | カタコン | ||||||||||||||
| 第34回 2007.3.31 | 監獄 | GH城2 | --- | 蜃気楼 ↓ 監獄 | ノーグ2 | 生体2 | ニブル ↓ Mレース | --- | ウンバラ ↓ ニブル ↓ 蜃気楼 FD5 | 伊豆5 | 騎士団 | --- | --- | ||||||||||
| 補填集会 2007.2.25 | --- | GD3 | --- | ||||||||||||||||||||
| 第33回 2007.2.24 | 時計4 | 監獄 ↓ 闘技場 | --- | 闘技場 | 騎士団2 | --- | アビス2 | FD5 | |||||||||||||||
| 第32回 2007.1/27 | コモド西 ↓ GH城2 | ニブル | フィゲル ↓ PvP | アマツ ↓ アユクエ | ノーグ1 | 生体2 | --- | GH城 ↓ 監獄 | --- | GH城2 | ゲフェニア | カタコン | |||||||||||
| 新年会 2007.1/6 | アマツ ↓ ニブル | 監獄 ↓ ノーグ1 | 伊豆 | 生体 | --- | ||||||||||||||||||
| 第31回 2006.12/30 | ピラB3 ↓ アインD | カタコン | 騎士団1 | --- | 座談会 | --- | |||||||||||||||||
| Chaos | Loki | Iris | Fenrir | Sara | Lydia | Baldur | Odin | Thor | Freya | Bijou | Idun | Heimdal | Eir | Tyr | Lisa | Ses | Tiamet | Verdandi | Magni | Surt | Forsety | Garm | |
| 忘年会 補填集会 2006.12/16 | SD4 ↓ 闘技場 | ポリンBox | --- | ||||||||||||||||||||
| 第30回 2006.11/25 | ノーグ1 ↓ GH最下 | オディン ↓ ノーグ2 | 騎士団 | 時計4 | --- | --- | ノーグ2 | --- | Tトラック | --- | アマツ3 | ピラ4 | --- | ||||||||||
| 第29回 2006.10/28 | 騎士団2 | ニブル | Mレース ↓ フィゲルF | 騎士団2 | コモド西 | GH城2 | フィゲルF | オディン | 騎士団2 | --- | --- | Mレース ビンゴ | 監獄 | --- | |||||||||
| 第28回 2006.9/30 | 龍之城3 ↓ タナトス | 時計 ↓ 監獄 | --- | ピラ3.4 | --- | --- | 監獄 | ノーグ2 ↓ ピラ4 | |||||||||||||||
| 第27回 2006.8/26 | 騎士団2 | タナトス ↓ アビス ↓ 時計4 ↓ 闘技場 | ニブル ↓ 生体2 | 生体2 | --- | 竜宮城3 | --- | タナトス | タナトス ↓ 時計B4 | プロ北 | --- | FD | --- | ||||||||||
| 第26回 2006.7/29 | 亀島2 ↓ タナトス | GH城2 ↓ 生体2 | --- | --- | SD | スリーパー ↓ 闘技場 | コモドF | --- | --- | 発光式 | アビス2 ↓ Tトラック | アビス | 蟻地獄 | --- | |||||||||
| 第25回 2006.6/24 | --- | ノーグ2 ↓ 包帯集め | ニブル ↓ 時計4 | 伊豆5 | ユペロス ↓ 沈没船 | --- | ココモ ↓ GH | --- | 生体2 | --- | 生体 | --- | |||||||||||
| 第24回 2006.5/27 | GH城2 | 騎士団2 | GD2-3 | GH城2 | GD3 ↓ ノーグ | 竜宮城 | ピラ4 | 発光式 ↓ Tトラック | 騎士団2 | ユペロス ↓ プロ北 | |||||||||||||
| 第23回 2006.4/29 | ノーグ2 ↓ 枝集め ↓ 生体2 | 発行式 | 生体2 ↓ 騎士団2 | ユペロス ↓ 伊豆5 | Tトラック ↓ 生体2 | 監獄 | 生体2 | --- | 生体2 | GH城1 ↓ 騎士団2 | ニブル | ||||||||||||
| 第22回 2006.3/25 | 生体2 | リヒF ↓ 生体2 | ココモ | 生体2 | リヒF ↓ アインF ↓ ジュノ | 生体1・2 | --- | --- | コンロン2 ↓ 時計3 | --- | 生体2 | --- | 生体2 ↓ 騎士団2 | ||||||||||
| 第21回 2006.2/25 | 龍之城1 | 監獄2 ↓ | GH最下 ↓ 騎士団2 | アマツ3 | 伊豆4 ↓ 伊豆5 | GH城2 ↓ 闘技場 | 崑崙3 ↓ ピラ4 | GD3 ↓ GH城2 | アユタヤ2 | GH城2 | ノーグ1 | SD4-5 | |||||||||||
| Chaos | Loki | Iris | Fenrir | Sara | Lydia | Baldur | Odin | Thor | Freya | Bijou | Idun | Heimdal | Eir | Tyr | Lisa | Ses | Tiamet | Verdandi | Magni | Surt | Forsety | Garm | |
| 第20回 2006.1/28 | アユタヤ | 騎士団2 ↓ 闘技場 | 時計↓4 | GD2 ↓ ノーグ2 | アマツ3 ↓ 発光式 | --- | 騎士団2 | 監獄2 | SD2 ↓ SD5 | 監獄 | 騎士団2 | ||||||||||||
| 新年会 2006.1/7 2006.1/13 | アマツ ↓ ゲフェニア | 騎士団 | |||||||||||||||||||||
| 第19回 2005.12/17 | 騎士団2 ↓ 伊豆4 | GH城2 ↓ 騎士団2 ↓ 時計4 | --- | ルティエD | 監獄2 ↓ Tトラック | GD2 ↓ アリーナ | --- | 騎士団2 | --- | ゴブ森 ↓ 騎士団2 | --- | 騎士団2 | |||||||||||
| 第18回 2005.11/26 | ワニ ↓ 監獄 | ゲフェニア | GH城2 ↓ Tトラック | Tトラック ↓ 闘技場 | 闘技場 | ゲフェニア ↓ ニブル | ニブル | ポリン島 | 闘技場 | アイン2 ↓ アマツ3 | Tトラック | ||||||||||||
| 第17回 2005.10/29 | ゲフェニア | ニブル ↓ 闘技場 ↓ アイン2 | --- | アイン2 ↓ Tトラック | アイン2 | アイン1 ↓ ジュノー | アイン1.2 | 廃屋 ↓ コモド北 | アイン2 | --- | 監獄1 | --- | --- | --- | |||||||||
| 第16回 2005.9/24 | --- | アマツ3 ↓ 闘技場 | 監獄 | 西オーク ↓ GD2.3 | 監獄 ↓ 闘技場 | ウンバラ ↓ ニブル | --- | ピラ4 ↓ 下水 (BOSS) | 赤芋峠 ↓ 時計3 | --- | --- | --- | |||||||||||
| 第15回 2005.8/27 | カタコン | 騎士団1 ↓ アリーナ ↓ 闘技場 | FD5 | --- | 時計4 | 騎士団2 | --- | --- | コボ森 | 伊豆5 | |||||||||||||
| 第14回 2005.7/30 | GH城2 | 監獄 アユタヤ ↓ アリーナ | カタコン ↓ 時計4 | 闘技場 | 伊豆 ↓ 監獄 | --- | GD3 | ポリン島 ↓ 監獄1 | アユタヤ | 騎士団2 ↓ アリーナ | |||||||||||||
| 第13回 2005.6/25 | ニブル | GD2 ↓ 闘技場 | SD5 | 時計4 | 龍之城 | --- | --- 騎士団 | 龍之城 | 沈没船 ↓ ピラ4 (BOSS) | アマツ3 | 時計塔4 | GH階段 ↓ 騎士団2 | --- | ||||||||||
| 第12.5回 2005.5/30 | GD | ピラB3 | 時計B2 | ゴブ村 | 修道院 | --- | --- | GD3 | 玩具D | --- | --- | ||||||||||||
| 第12回 2005.5/28 | GH城2 | 伊豆5 ↓ ニブル | ノーグ2 | PvP | GH城2 ↓ GD3 | --- | GH城2 | --- | アマツ3 ↓ ニブル | ||||||||||||||
| 第11回 2005.4/30 | 騎士団2 | 龍之城 ↓ PvP ↓ 闘技場 | GH城2 | 監獄 ↓ 騎士団 | 龍之城 ↓ ニブル | 闘技場 | ニブル | 龍之城3 | 龍之城 | 龍之城 ↓ 監獄 ↓ 騎士団 | 龍之城 ↓ 監獄 | ||||||||||||
| Chaos | Loki | Iris | Fenrir | Sara | Lydia | Baldur | Odin | Thor | Freya | Bijou | Idun | Heimdal | Eir | Tyr | Lisa | Ses | Tiamet | Verdandi | Magni | Surt | Forsety | Garm | |
| 第10回 2005.3/26 | 時計4 | 発光式 ↓ ノーグ2 ↓ 闘技場 | 伊豆5 ↓ 騎士団2 | SD5 ↓ ピラB3 | GD3 ↓ 騎士団 | コモド西 | 騎士団 | 伊豆5 | 監獄 | ポリン島 ↓ プロ北 ↓ PvP | |||||||||||||
| 第9回 2005.2/26 | SD4 ↓ 監獄 | 時計4 ↓ 闘技場 | プロ北 ↓ 監獄2 | 伊豆5 | --- | GH城2 | ノーグ2 | 監獄 ↓ 闘技場 | 伊豆5 ↓ 闘技場 | ||||||||||||||
| 第8回 2005.1/22 | GH城2 ↓ PvP | 廃屋 ↓ 闘技場 | 騎士団 | アマツ3 ↓ GD | ニブル | GD2.3 | 騎士団 ↓ コンロンD | 時計塔4 ↓ GD3 | ↓ 闘技場 | ピラB2 ↓ ウンバラ | |||||||||||||
| 新年会 2005.1/8 | アマツ3 ↓ 闘技場 | ||||||||||||||||||||||
| 第7回 2004.12/18 | ゲフェニア | ゲフェニア ↓ ゲフェニア | ゲフェニア | ゲフェニア | --- | 騎士団2 | ゲフェニア ↓ GD3 | ピラ4 ↓ ゲフェニア | ゲフェニア | ゲフェニア | --- | ゲフェニア ↓ 時計B4 | |||||||||||
| 第6回 2004.11/22 | 監獄 ↓ 闘技場 | 時計2.3 ↓ 廃屋 ↓ GD3 | ピラB3 | --- | アマツ3 ↓ GD3 | ニブル | ニブル | --- | 亀島D2 | ニブル ↓ PvP ↓ 展望台 | ニブル | ||||||||||||
| 第5回 2004.10/16 | GD2 ↓ 闘技場 | 闘技場 ↓ | 時計B2 ↓ PvP | ニブル | --- | 監獄1 ↓ 監獄2 | ニブル | --- | |||||||||||||||
| 第4.5回 2004.9/19 | 修道院 | 亀D1 | カタコン | ||||||||||||||||||||
| 第4回 2004.9/18 | 闘技場 | ↓ 闘技場 | ニブル | ニブル | --- | GD2 ↓ GD3 | --- | ニブル | 監獄 ↓ 騎士団2 | ニブル ↓ カタコン | --- | --- | カタコン ↓ ピラB2 | ||||||||||
| 第3回 2004.8/14 | 監獄1 ↓ 闘技場 | ↓ SD | --- | コモド北 | --- | GD3 | --- | アマツ3 ↓ 闘技場 | 監獄2 ↓ 亀D | 廃屋 ↓ 伊豆5 | 監獄 | ||||||||||||
| 第2回 2004.7/17 | 監獄2 ↓ 闘技場 | GH巡り ↓ 闘技場 | 監獄 | 伊豆 ↓ 闘技場 | 監獄1 | 監獄 ノーグ | アマツ3 | ピラ4 ↓ 監獄 ↓ GH城2 | 時計B4 ↓ GD3 | 監獄2 ↓ 闘技場 | 廃屋 ↓ 監獄 ↓ GH城 | ピラ4 ↓ 時計B4 ↓ 亀地上 ↓ 闘技場 | |||||||||||
| 第1回 2004.6/12 | ピラ4 ↓ 騎士団2 | GD3 ↓ 監獄 | 監獄 ↓ ごつミノ | ピラ4 ↓ コモド北 ↓ ウンバラ | ピラ4 | 騎士団1 ↓ GD3 | 騎士団2 ↓ 闘技場 | --- | --- | SD ↓ ピラ4 | GD3 | 騎士団2 | コンロンD ↓ 闘技場 | --- | --- | 
一応、アップロードBBSや高Lv1次職スレッド、
スレッドの過去ログ(ゆみるふぁさま)を参考にしております、が
ここは違うんではないか、
報告ないけどここ行きましたよ、など
なにかあればBBSやclapでお願いします。