+刺身包丁奪取クエスト結果表+
(済)
アマツのお寿司屋さん
「マグマグ」の依頼を受けて、刺身包丁を(σ・∀・)σ
するまでの試行調査です。
-----
★ルール★ アマツすし屋の「マグマグ」に会話、 寿司のネタとか集めを「手伝いましょうか」選択。 言われた品物を持っていく。 ごくまれに 「人魚の心臓100個」を要求される。 この「人魚の心臓」要求を3回クリアすれば、晴れて刺身包丁を託される。 |
||
| ★要求品一覧★ | ★要求品入手場所★ | ★報酬一覧★ |
| キャンディx10 | マーリン(xmas_1/xmas_fld) ミストケース(xmas_1.2) アルベルタ(ちびっこ交換) |
さしみx15 |
| 白い皿x1 | プロンテラ商人(105.87) | 寿司x20 |
| カニのこうらx10 | コモド商人(296.125) | 寿司x20 |
| 貝x10 | カナトウス(iz_2.3) | 寿司x30 |
| 魚の尻尾x10 | フェン(iz_4) | さしみx20 寿司x30 |
| 人魚の心臓x100 | オボンヌ(iz_3) | |
| 1順目 | 2順目 | 3順目 | |
| 1 | 貝x10 | カニのこうらx10 | キャンディx10 |
| 2 | 魚の尻尾x10 | キャンディx10 | 貝x10 |
| 3 | 白い皿x1 | キャンディx10 | キャンディx10 |
| 4 | キャンディx10 | カニのこうらx10 | 貝x10 |
| 5 | キャンディx10 | 白い皿x1 | 白い皿x1 |
| 6 | カニのこうらx10 | カニのこうらx10 | 貝x10 |
| 7 | キャンディx10 | 白い皿x1 | 貝x10 |
| 8 | 白い皿x1 | カニのこうらx10 | 魚の尻尾x10 |
| 9 | 魚の尻尾x10 | 魚の尻尾x10 | キャンディx10 |
| 10 | 白い皿x1 | 魚の尻尾x10 | キャンディx10 |
| 11 | キャンディx10 | 貝x10 | カニのこうらx10 |
| 12 | キャンディx10 | 貝x10 | 魚の尻尾x10 |
| 13 | キャンディx10 | 貝x10 | 魚の尻尾x10 |
| 14 | カニのこうらx10 | 貝x10 | 貝x10 |
| 15 | 貝x10 | キャンディx10 | カニのこうらx10 |
| 16 | 魚の尻尾x10 | キャンディx10 | 貝x10 |
| 17 | カニのこうらx10 | 魚の尻尾x10 | 魚の尻尾x10 |
| 18 | カニのこうらx10 | キャンディx10 | キャンディx10 |
| 19 | カニのこうらx10 | 魚の尻尾x10 | カニのこうらx10 |
| 20 | キャンディx10 | 貝x10 | 魚の尻尾x10 |
| 21 | 魚の尻尾x10 | 白い皿x1 | 魚の尻尾x10 |
| 22 | 白い皿x1 | カニのこうらx10 | 人魚の心臓x100 |
| 23 | 魚の尻尾x10 | 貝x10 | |
| 24 | キャンディx10 | カニのこうらx10 | |
| 25 | カニのこうらx10 | 魚の尻尾x10 | |
| 26 | キャンディx10 | キャンディx10 | |
| 27 | キャンディx10 | 貝x10 | |
| 28 | 魚の尻尾x10 | 白い皿x1 | |
| 29 | カニのこうらx10 | キャンディx10 | |
| 30 | 人魚の心臓x100 | カニのこうらx10 | |
| 31 | 白い皿x1 | ||
| 32 | 白い皿x1 | ||
| 33 | 貝x10 | ||
| 34 | 貝x10 | ||
| 35 | キャンディx10 | ||
| 36 | キャンディx10 | ||
| 37 | 魚の尻尾x10 | ||
| 38 | キャンディx10 | ||
| 39 | 白い皿x1 | ||
| 40 | 魚の尻尾x10 | ||
| 41 | 魚の尻尾x10 | ||
| 42 | 魚の尻尾x10 | ||
| 43 | カニのこうらx10 | ||
| 44 | 魚の尻尾x10 | ||
| 45 | キャンディx10 | ||
| 46 | 魚の尻尾x10 | ||
| 47 | カニのこうらx10 | ||
| 48 | キャンディx10 | ||
| 49 | 魚の尻尾x10 | ||
| 50 | 白い皿x1 | ||
| 51 | カニのこうらx10 | ||
| 52 | 貝x10 | ||
| 53 | 貝x10 | ||
| 54 | カニのこうらx10 | ||
| 55 | 魚の尻尾x10 | ||
| 56 | カニのこうらx10 | ||
| 57 | キャンディx10 | ||
| 58 | カニのこうらx10 | ||
| 59 | 貝x10 | ||
| 60 | カニのこうらx10 | ||
| 61 | 貝x10 | ||
| 62 | 白い皿x1 | ||
| 63 | 貝x10 | ||
| 64 | 魚の尻尾x10 | ||
| 65 | 貝x10 | ||
| 66 | 人魚の心臓x100 | ||
| 試行回数 | 30回 | 66回 | 22回 |
| 累 計 |
30回 | 96回 | 118回 |
| 内 訳 |
キャンディ … 10回 | キャンディ … 13回 | キャンディ … 5回 |
| 白い皿 … 4回 | 白い皿 … 9回 | 白い皿 … 1回 | |
| カニのこうら … 7回 | カニのこうら … 14回 | カニのこうら … 3回 | |
| 貝 … 2回 | 貝 … 15回 | 貝 … 6回 | |
| 魚の尻尾 … 6回 | 魚の尻尾 … 14回 | 魚の尻尾 … 6回 |