◆製造材料◆
| 製造アイテム名 | オリデオコン | 鉱石 | その他アイテム | ||
| 短 剣 |
1 | ナイフ | 鉄x1 | ゼロピーx10 | |
| カッター | 鉄x25 | ||||
| マインゴーシュ | 鉄x50 | ||||
| 2 | ダーク | 鋼鉄x17 | |||
| ダガー | 鋼鉄x30 | ||||
| スティレット | 鋼鉄x40 | ||||
| 3 | グラディウス | オリデオコンx4 | 鋼鉄x40 | サファイアx1 | |
| ダマスカス | オリデオコンx4 | 鋼鉄x60 | ジルコンx1 | ||
| 片 手 剣 |
1 | ソード | 鉄x2 | ||
| ファルシオン | 鉄x30 | ||||
| ブレイド | 鉄x45 | こうもりの牙x25 | |||
| 2 | レイピア | 鋼鉄x20 | |||
| シミター | 鋼鉄x35 | ||||
| 環頭太刀 | 鋼鉄x40 | 狼の牙x50 | |||
| 3 | サーベル | オリデオコンx8 | 鋼鉄x5 | オパールx1 | |
| 海東剣 | オリデオコンx8 | 鋼鉄x10 | トパーズx1 | ||
| ツルギ | オリデオコンx8 | 鋼鉄x15 | ガーネットx1 | ||
| フランベルジュ | オリデオコンx16 | 呪われたルビーx1 |
| 両 手 剣 |
1 | カタナ | 鉄x35 | 亡者の牙x15 | |
| 2 | スレイヤー | 鋼鉄x25 | 亡者の爪x20 | ||
| バスタードソード | 鋼鉄x45 | ||||
| 3 | ブロードソード | オリデオコンx12 | 鋼鉄x20 | ||
| ツーハンドソード | オリデオコンx12 | 鋼鉄x10 | |||
| クレイモア | オリデオコンx16 | 鋼鉄x20 | 損傷したダイヤモンドx1 |
| 斧 | 1 | アックス | 鉄x10 | ||
| バトルアックス | 鉄x110 | ||||
| 2 | ハンマー | 鋼鉄x30 | |||
| 3 | バスター | オリデオコンx4 | 鋼鉄x20 | オークの牙x30 | |
| ツーハンドアックス | オリデオコンx8 | 鋼鉄x10 | アメジストx1 |
| ナ ッ ク ル |
1 | バグナク | 鉄x160 | 真珠x1 | |
| 2 | ホラ | 鋼鉄x50 | |||
| ナックルダスター | 鋼鉄x60 | ||||
| 3 | クロー | オリデオコンx8 | トパーズx10 | ||
| フィンガー | オリデオコンx4 | オパールx10 | |||
| フィスト | オリデオコンx4 | ルビーx10 |
| 鈍 器 |
1 | クラブ | 鉄x3 | ||
| メイス | 鉄x30 | ||||
| 2 | スマッシャー | 鋼鉄x20 | |||
| フレイル | 鋼鉄x33 | ||||
| チェイン | 鋼鉄x45 | ||||
| 3 | モニングスター | 鋼鉄x85 | ダイヤモンド1カラットx1 | ||
| ソードメイス | 鋼鉄x100 | 鋭い鱗x20 | |||
| スタナー | 鋼鉄x120 | オーク勇者の証x1 |
| 槍 | 1 | ジャベリン | 鉄x3 | ||
| スピアー | 鉄x35 | ||||
| パイク | 鉄x70 | ||||
| 2 | ギザルム | 鋼鉄x25 | |||
| グレイヴ | 鋼鉄x40 | ||||
| パルチザン | 鋼鉄x55 | ||||
| 3 | トライデント | オリデオコンx8 | 鋼鉄x10 | アクアマリンx5 | |
| ハルバード | オリデオコンx12 | 鋼鉄x10 | |||
| ランス | オリデオコンx12 | ルビーx3 悪魔の角x2 |