さてさて、略
前回が… 9月?
いやはやずいぶんとまた貯めこんでため込んでため込んで
えらい数に
★---
| 1〜25 | 26〜50 | 51〜75 | 76〜100 | 101〜125 | 126〜150 | 151〜175 | 176〜179 |
| 弓 | 帽子 | 靴 | 兜 | 服 | 両手剣 | クリップ | 盾 |
| 剣 | 鎧 | 帽子 | 靴 | 鈍器 | 兜 | 楽器 | 楽器 |
| 靴 | 鈍器 | 仮面 | 楽器 | リング | 槍 | 短剣 | 鈍器 |
| クリップ | リング | リボン | 帽子 | 楽器 | 剣 | 鎧 | ■ |
| ローブ | リボン | リング | 鎧 | 帽子 | マスク | 鞭 | |
| 槍 | 剣 | カタール | 靴 | 両手剣 | 靴 | ガトリングガン | |
| リボン | 弓 | 帽子 | マスク | カタール | あれ | 剣 | |
| 服 | 靴 | 兜 | ローブ | 両手剣 | 肩 | 肩 | |
| 盾 | リング | 服 | 肩 | 短剣 | 剣 | 仮面 | |
| 肩 | おしゃぶり | ローブ | 弓 | グローブ | カタール | リボン | |
| 靴 | カタール | ブローチ | リング | 靴 | 本 | リング | |
| 杖 | ネックレス | 両手剣 | 本 | リボン | 短剣 | 槍 | |
| 盾 | 鈍器 | 靴 | ネックレス | 剣 | カタール | HB | |
| 短剣 | 鎧 | 仮面 | 帽子 | ショットガン | 忍者刀 | 鎧 | |
| 頭巾 | リング | 盾 | クリップ | リボン | ローブ | 本 | |
| 両手剣 | 剣 | 鞭 | 両手剣 | 帽子 | 槍 | 靴 | |
| 弓 | 槍 | 盾 | 短剣 | 指輪 | 剣 | 杖 | |
| 靴 | 槍 | 卵殻 | 鞭 | 盾 | HB | リボン | |
| 斧 | 鞭 | 両手剣 | 鈍器 | リング | カタール | ライフル | |
| 短剣 | 靴 | 楽器 | 服 | 斧 | 服 | 剣 | |
| 靴 | 兜 | 剣 | 忍者刀 | 楽器 | 肩 | 服 | |
| 鞭 | 爪 | リボン | 剣 | 兜 | 楽器 | 盾 | |
| 服 | 肩 | 杖 | 靴 | 短剣 | 両手剣 | ライフル | |
| 鎧 | 靴 | リング | 頭巾 | 槍 | 肩 | リボン | |
| 両手剣 | リボン | 鈍器 | 盾 | 杖 | 斧 | 杖 |
★---
179だと…
過去を見ても類を見ない量だと思います。
なによりカートが100/100でWeight7950/8000、重量も所持数もギリという戦い。
最初は100個ラインの組み込みをしていたハズなのに、いつからどうしてどうなった。
採算ラインとかもよくわからなくなりました。
それでは内訳などです
【収】:10,000z x 179items = 1,790,000z
【支】:
→マインゴーシュ[4]
→ヘルファイア
→スラッシュ
→スタッフオブソウル
→カメレオンアーマー
→シルバーガード[1]
→クリティカルリング
→デュラハンアイ
レア当たりというか、珍しい系などをチョイス。
あとは例の如くいろいろと。
いろいろ配置変更やビフテキロストも来たので、狩場の幅が広がって
未鑑定の幅も広がればよいのですが。