+MATK値+ |
最小MATKは7ごとに
最大MATKは5ごとに
それぞれ上昇
| INT | MATK | INT | MATK | INT | MATK | INT | MATK | INT | MATK | INT | MATK | |||||
| 1 | 1〜1 | 26 | 35〜51 | 51 | 100〜151 | 76 | 176〜301 | 101 | 297〜501 | 126 | 450〜751 | |||||
| 2 | 2〜2 | 27 | 36〜52 | 52 | 101〜152 | 77 | 198〜302 | 102 | 298〜502 | 127 | 451〜752 | |||||
| 3 | 3〜3 | 28 | 44〜53 | 53 | 102〜153 | 78 | 199〜303 | 103 | 299〜503 | 128 | 452〜753 | |||||
| 4 | 4〜4 | 29 | 45〜54 | 54 | 103〜154 | 79 | 200〜304 | 104 | 300〜504 | 129 | 453〜754 | |||||
| 5 | 5〜6 | 30 | 46〜66 | 55 | 104〜176 | 80 | 201〜336 | 105 | 330〜546 | 130 | 454〜806 | |||||
| 6 | 6〜7 | 31 | 47〜67 | 56 | 120〜177 | 81 | 202〜337 | 106 | 331〜547 | 131 | 456〜807 | |||||
| 7 | 8〜8 | 32 | 48〜68 | 57 | 121〜178 | 82 | 203〜338 | 107 | 332〜548 | 132 | 457〜808 | |||||
| 8 | 9〜9 | 33 | 49〜69 | 58 | 122〜179 | 83 | 204〜339 | 108 | 333〜549 | 133 | 495〜809 | |||||
| 9 | 10〜10 | 34 | 50〜70 | 59 | 123〜180 | 84 | 228〜340 | 109 | 334〜550 | 134 | 496〜810 | |||||
| 10 | 11〜14 | 35 | 60〜84 | 60 | 124〜204 | 85 | 229〜374 | 110 | 335〜594 | 135 | 497〜864 | |||||
| 11 | 12〜15 | 36 | 61〜85 | 61 | 125〜205 | 86 | 230〜375 | 111 | 336〜595 | 136 | 498〜865 | |||||
| 12 | 13〜16 | 37 | 62〜86 | 62 | 126〜206 | 87 | 231〜376 | 112 | 368〜596 | 137 | 499〜866 | |||||
| 13 | 14〜17 | 38 | 63〜87 | 63 | 144〜207 | 88 | 232〜377 | 113 | 369〜597 | 138 | 500〜867 | |||||
| 14 | 18〜18 | 39 | 64〜88 | 64 | 145〜208 | 89 | 233〜378 | 114 | 370〜598 | 139 | 501〜868 | |||||
| 15 | 19〜24 | 40 | 65〜104 | 65 | 146〜234 | 90 | 234〜414 | 115 | 371〜644 | 140 | 541〜924 | |||||
| 16 | 20〜25 | 41 | 66〜105 | 66 | 147〜235 | 91 | 260〜415 | 116 | 372〜654 | 141 | 542〜925 | |||||
| 17 | 21〜26 | 42 | 78〜106 | 67 | 148〜236 | 92 | 261〜416 | 117 | 373〜646 | 142 | 543〜926 | |||||
| 18 | 22〜27 | 43 | 79〜107 | 68 | 149〜237 | 93 | 262〜417 | 118 | 374〜647 | 143 | 544〜927 | |||||
| 19 | 23〜28 | 44 | 80〜108 | 69 | 150〜238 | 94 | 263〜418 | 119 | 408〜648 | 144 | 545〜928 | |||||
| 20 | 24〜36 | 45 | 81〜126 | 70 | 170〜266 | 95 | 264〜456 | 120 | 409〜696 | 145 | 546〜982 | |||||
| 21 | 30〜37 | 46 | 82〜127 | 71 | 171〜267 | 96 | 265〜457 | 121 | 410〜697 | 146 | 547〜983 | |||||
| 22 | 31〜38 | 47 | 83〜128 | 72 | 172〜268 | 97 | 266〜458 | 122 | 411〜698 | 147 | 589〜984 | |||||
| 23 | 32〜39 | 48 | 84〜129 | 73 | 173〜269 | 98 | 294〜459 | 123 | 412〜699 | 148 | 590〜985 | |||||
| 24 | 33〜40 | 49 | 98〜130 | 74 | 174〜270 | 99 | 295〜460 | 124 | 413〜700 | 149 | 591〜986 | |||||
| 25 | 34〜50 | 50 | 99〜150 | 75 | 175〜300 | 100 | 296〜500 | 125 | 414〜750 | 150 | 592〜1046 |
+ヒール回復量+ |
ベースLv+Int値が合計8ごとに上昇
| ベースLv+Int | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
| 8 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 |
| 16 | 24 | 40 | 56 | 72 | 88 | 104 | 120 | 136 | 152 | 168 |
| 24 | 36 | 60 | 84 | 108 | 132 | 156 | 180 | 204 | 228 | 252 |
| 32 | 48 | 80 | 112 | 144 | 176 | 208 | 240 | 272 | 304 | 336 |
| 40 | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 |
| 48 | 72 | 120 | 168 | 216 | 264 | 312 | 360 | 408 | 456 | 504 |
| 56 | 84 | 140 | 196 | 252 | 308 | 364 | 420 | 476 | 532 | 588 |
| 64 | 96 | 160 | 224 | 288 | 352 | 416 | 480 | 544 | 608 | 672 |
| 72 | 108 | 180 | 252 | 324 | 396 | 468 | 540 | 612 | 684 | 756 |
| 80 | 120 | 200 | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 |
| 88 | 132 | 220 | 308 | 396 | 484 | 572 | 660 | 748 | 836 | 924 |
| 96 | 144 | 240 | 336 | 432 | 528 | 624 | 720 | 816 | 912 | 1008 |
| 104 | 156 | 260 | 364 | 468 | 572 | 676 | 780 | 884 | 988 | 1092 |
| 112 | 168 | 280 | 392 | 504 | 616 | 728 | 840 | 952 | 1064 | 1176 |
| 120 | 180 | 300 | 420 | 540 | 660 | 780 | 900 | 1020 | 1140 | 1260 |
| 128 | 192 | 320 | 448 | 576 | 704 | 832 | 960 | 1088 | 1216 | 1344 |
| 136 | 204 | 340 | 476 | 612 | 748 | 884 | 1020 | 1156 | 1292 | 1428 |
| 144 | 216 | 360 | 504 | 648 | 792 | 936 | 1080 | 1224 | 1368 | 1512 |
| 152 | 228 | 380 | 532 | 684 | 836 | 988 | 1140 | 1292 | 1444 | 1596 |
| 160 | 240 | 400 | 560 | 720 | 880 | 1040 | 1200 | 1360 | 1520 | 1680 |
| 168 | 252 | 420 | 588 | 756 | 924 | 1092 | 1260 | 1428 | 1596 | 1764 |
| 176 | 264 | 440 | 616 | 792 | 968 | 1144 | 1320 | 1496 | 1672 | 1848 |
| 184 | 276 | 460 | 644 | 828 | 1012 | 1196 | 1380 | 1564 | 1748 | 1932 |
| 192 | 288 | 480 | 672 | 864 | 1056 | 1248 | 1440 | 1632 | 1824 | 2016 |
| 200 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
| 208 | 312 | 520 | 728 | 936 | 1144 | 1352 | 1560 | 1768 | 1976 | 2184 |
| 216 | 324 | 540 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 | 2268 |
| 224 | 336 | 560 | 784 | 1008 | 1232 | 1456 | 1680 | 1904 | 2128 | 2352 |
| 232 | 348 | 580 | 812 | 1044 | 1276 | 1508 | 1740 | 1972 | 2204 | 2436 |
| 240 | 360 | 600 | 840 | 1080 | 1320 | 1560 | 1800 | 2040 | 2280 | 2520 |
| 248 | 372 | 620 | 868 | 1116 | 1364 | 1612 | 1860 | 2108 | 2356 | 2604 |
※グレー地は実質剣士が到達することのできない範囲
剣士系sp回復量 |
INTが+6毎、もしくはSPが+100毎に1上昇。
下段のカッコ内は、エギラカード装備時の数値。
| INT\最大SP量 | 0〜99 | 100〜199 | 200〜299 | 300〜399 | 400〜499 | 500〜599 | 600〜699 | 700〜799 |
| 1〜5 | 1 (1) |
2 (2) |
3 (3) |
4 (4) |
5 (5) |
6 (6) |
7 (8) |
|
| 6〜11 | 2 (2) |
3 (3) |
4 (4) |
5 (5) |
6 (6) |
7 (8) |
8 (9) |
|
| 12〜17 | 3 (3) |
4 (4) |
5 (5) |
6 (6) |
7 (8) |
8 (9) |
9 (10) |
|
| 18〜23 | 4 (4) |
5 (5) |
6 (6) |
7 (8) |
8 (9) |
9 (10) |
10 (11) |
|
| 24〜29 | 5 (5) |
6 (6) |
7 (8) |
8 (9) |
9 (10) |
10 (11) |
11 (12) |
|
| 30〜35 | 6 (6) |
7 (8) |
8 (9) |
9 (10) |
10 (11) |
11 (12) |
12 (13) |
|
| 36〜41 | 7 (8) |
8 (9) |
9 (10) |
10 (11) |
11 (12) |
12 (13) |
13 (14) |
|
| 42〜47 | 8 (9) |
9 (10) |
10 (11) |
11 (12) |
12 (13) |
13 (14) |
14 (16) |
|
| 48〜53 | 9 (10) |
10 (11) |
11 (12) |
12 (13) |
13 (14) |
14 (16) |
15 (17) |
|
| 54〜59 | 10 (11) |
11 (12) |
12 (13) |
13 (14) |
14 (16) |
15 (17) |
16 (18) |
|
| 60〜65 | 11 (12) |
12 (13) |
13 (14) |
14 (16) |
15 (17) |
16 (18) |
17 (19) |
|
| 66〜71 | 12 | 13 (14) |
14 (16) |
15 (17) |
16 (18) |
17 (19) |
18 (20) |
|
| 72〜77 | 13 | 14 (16) |
15 (17) |
16 (18) |
17 (19) |
18 (20) |
19 (21) |
|
| 78〜83 | 14 | 15 (17) |
16 (18) |
17 (19) |
18 (20) |
19 (21) |
20 (23) |
|
| 84〜89 | 15 | 16 (18) |
17 (19) |
18 (20) |
19 (21) |
20 (23) |
21 (24) |
|
| 90〜95 | 16 | 17 (19) |
18 (20) |
19 (21) |
20 (23) |
21 (24) |
22 (25) |
|
| 96〜101 | 17 | 18 | 19 (21) |
20 (23) |
21 (24) |
22 (25) |
23 (26) |
|
| 102〜107 | 18 | 19 | 20 (23) |
21 (24) |
22 (25) |
23 (26) |
24 (27) |
|
| 108〜113 | 19 | 20 | 21 (24) |
22 (25) |
23 (26) |
24 (27) |
25 (28) |
26 |
| 114〜119 | 20 | 21 | 22 (25) |
23 (26) |
24 (27) |
25 (28) |
26 (29) |
27 |
| 120〜121 | 21 | 22 | 23 | 28 (31) |
29 (32) |
30 (33) |